Badminton 2012/2013 - 5e journée : le classement

(actualisé le ) par Mme Gasser

Voici le classement du badminton après la cinquième journée :

Classement classement précédent points précédents classement 20/12/12 points gagnés le 20/12/12 Total de points
1 Azat B. (4e3) 1er 46 2e 9 55
2 Firas N. (4e3) 2e 37 7e 3 40
3 Cynthia D. (4e1) 5e 31 5e 6 37
4 Kevin P. (5e1) 6e ex 28 4e 7 35
5 Huseyin H. (5e2) 3e 33 10e 1 34
6 Bedirhan B. (3e1) 4e 32 Abs. 0 32
7 Omar M. (4e3) 6e ex 28 7e 3 31
8 Samiria S. (4e3) 8e 25 6e 5 30
9 Mamadou T. (6e2) 11e 19 6e 5 24
10 Moïse K. (4e3) 16e ex 14 2e 9 23
- Reda B. (6e2) 13e ex 15 3e 8 23
12 Prof 16e ex 14 3e 8 22
- Nassim S. (6e2) 10e 20 9e 2 22
- Antoine G. (5e2) 9e 22 7e ex 12 22
15 Hamid F. (6e2) 19e ex 10 1er 10 20
- Soraya E. (5e3) 12e 17 8e 3 20
17 Mathene T. (4e1) 13e ex 15 8e 3 18
- Zakarya L. (6e3) 13e ex 15 8e 3 18
19 Jean-Pierre M. (4e1) 19e ex 10 5e 6 16
20 Lina S. (6e2) 18e 12 10e 1 13
21 Hamid B. (6e2) 21e 6 Abs. 0 6

Mme Merle